
Гидравлические затворы серии QPKY предназначены для открытия и закрытия быстродействующих аварийных затворов на входе в гидроагрегаты гидроэлектростанций, ниже регулирующих колодцев, а также для обычных плоских аварийных затворов. Рабочая температура окружающей среды: от -35 °С до +50 °С.
Гидравлические затворы серии QPKY предназначены для открытия и закрытия быстродействующих аварийных затворов на входе в гидроагрегаты гидроэлектростанций, ниже регулирующих колодцев, а также для обычных плоских аварийных затворов. Рабочая температура окружающей среды: от -35 °С до +50 °С.
Данная серия гидравлических затворов спроектирована с учетом возможности закрытия затвора под действием столба воды или частичной дополнительной нагрузки без включения насосного электромеханического агрегата. По типу опоры различаются тип 1 (опора в верхней части гидроцилиндра) и тип 2 (опора с одного конца гидроцилиндра). На верхней части обоих типов гидроцилиндров может устанавливаться дополнительный расширительный бак.
Всего серия насчитывает 14 модификаций.
Скорость подъема затвора может быть задана в диапазоне 0,25–1 м/мин в зависимости от выбранной гидравлической насосной станции. Скорость быстрого закрытия регулируется в диапазоне 3–8,5 м/мин.
При наличии специальных требований к компоновке просим обращаться по почте или лично в компанию. Наша фирма также предоставляет технические консультации по гидравлическим системам управления для данной серии машин.
Обозначение модели гидравлических затворов серии QPKY
| № | Модель | Удерживающая сила (кН) | Усилие открытия затвора (кН) | Максимальный ход (м) | Внутренний диаметр гидроцилиндра (мм) | Диаметр штока (мм) | Расчетное давление в штоковой полости (МПа) |
| 1 | QPKY-630/315-5.0 | 630 | 315 | 5.0 | 200 | 100 | 26.8/13.4 |
| 2 | QPKY-800/400-5.0 | 800 | 400 | 5.0 | 220 | 100 | 26.5/13.25 |
| 3 | QPKY1000/500-6.0 | 1000 | 500 | 6.0 | 250 | 120 | 26.5/13.25 |
| 4 | QPKY-1250/630-7.0 | 1250 | 630 | 7.0 | 300 | 140 | 22.6/11.3 |
| 5 | QPKY-1600/800-7.0 | 1600 | 800 | 7.0 | 320 | 140 | 24.6/12.3 |
| 6 | QPKY-2000/1000-8.0 | 2000 | 1000 | 8.0 | 360 | 150 | 23.8/11.9 |
| 7 | QPKY-2500/1250-9.0 | 2500 | 1250 | 9.0 | 400 | 180 | 25.0/12.5 |
| 8 | QPKY-3150/1600-12.0 | 3150 | 1600 | 12.0 | 450 | 220 | 26.5/13.25 |
| 9 | QPKY-4000/2000-14.5 | 4000 | 2000 | 14.5 | 500 | 250 | 27.2/13.6 |
| 10 | QPKY-4500/2500-15.0 | 4500 | 2500 | 15.0 | 560 | 280 | 24.4/13.5 |
| 11 | QPKY-5000/2500-16.0 | 5000 | 2500 | 16.0 | 600 | 300 | 23.6/11.8 |
| 12 | QPKY-6300/3150-16.0 | 6300 | 3150 | 16.0 | 630 | 300 | 26.2/13.1 |
| 13 | QPKY-8000/4000-17.0 | 8000 | 4000 | 17.0 | 710 | 350 | 26.7/13.35 |
| 14 | QPKY-10000/5000-17.0 | 10000 | 5000 | 17.0 | 800 | 350 | 24.6/12.3 |
1. Схема конструкции гидроцилиндра
2. Размеры сопряжения и соединения гидроцилиндра
| № | Модель | B | B1 | B2 | d1 | d2 | d3 | d4 | N |
| 1 | QPKY-630/315-5.0 | 180 | 70 | 50 | 90 | 20 | 22 | 17 | 12 |
| 2 | QPKY-800/400-5.0 | 200 | 75 | 50 | 100 | 20 | 22 | 17 | 12 |
| 3 | QPKY1000/500-6.0 | 240 | 80 | 50 | 120 | 25 | 33 | 26 | 12 |
| 4 | QPKY-1250/630-7.0 | 280 | 80 | 50 | 140 | 25 | 33 | 26 | 12 |
| 5 | QPKY-1600/800-7.0 | 300 | 85 | 60 | 150 | 32 | 39 | 33 | 12 |
| 6 | QPKY-2000/1000-8.0 | 320 | 85 | 60 | 160 | 32 | 39 | 33 | 12 |
| 7 | QPKY-2500/1250-9.0 | 400 | 90 | 60 | 200 | 40 | 45 | 33 | 12 |
| 8 | QPKY-3150/1600-12.0 | 440 | 100 | 60 | 220 | 40 | 45 | 39 | 12 |
| 9 | QPKY-4000/2000-14.5 | 500 | 100 | 60 | 250 | 50 | 48 | 36 | 12 |
| 10 | QPKY-4500/2500-15.0 | 560 | 120 | 80 | 280 | 50 | 48 | 36 | 12 |
| 11 | QPKY-5000/2500-16.0 | 600 | 120 | 80 | 300 | 60 | 48 | 45 | 12 |
| 12 | QPKY-6300/3150-16.0 | 640 | 140 | 80 | 320 | 60 | 48 | 45 | 12 |
| 13 | QPKY-8000/4000-17.0 | 700 | 170 | 80 | 350 | 80 | 60 | 45 | 12 |
| 14 | QPKY-10000/5000-17.0 | 800 | 180 | 80 | 400 | 80 | 60 | 45 | 12 |
3. Схема конструкции основания гидроцилиндра
4. Размеры сопряжения основания гидроцилиндра
| № | Модель | D1 | D5 | D6 | H | H1 | a | a1 | n | d5 |
| 1 | QPKY-630/315-5.0 | 350 | 390 | 300 | 110 | 75 | 460 | 140 | 12 | 22 |
| 2 | QPKY-800/400-5.0 | 390 | 410 | 330 | 120 | 80 | 500 | 150 | 12 | 22 |
| 3 | QPKY1000/500-6.0 | 450 | 490 | 390 | 120 | 80 | 570 | 175 | 12 | 22 |
| 4 | QPKY-1250/630-7.0 | 480 | 520 | 420 | 130 | 85 | 630 | 190 | 12 | 33 |
| 5 | QPKY-1600/800-7.0 | 540 | 590 | 470 | 130 | 85 | 710 | 215 | 12 | 33 |
| 6 | QPKY-2000/1000-8.0 | 590 | 640 | 510 | 140 | 90 | 750 | 230 | 12 | 33 |
| 7 | QPKY-2500/1250-9.0 | 670 | 730 | 580 | 150 | 100 | 860 | 260 | 12 | 39 |
| 8 | QPKY-3150/1600-12.0 | 740 | 800 | 640 | 150 | 100 | 930 | 285 | 12 | 39 |
| 9 | QPKY-4000/2000-14.5 | 800 | 860 | 700 | 180 | 120 | 990 | 305 | 12 | 39 |
| 10 | QPKY-4500/2500-15.0 | 840 | 910 | 740 | 180 | 120 | 1060 | 325 | 12 | 45 |
| 11 | QPKY-5000/2500-16.0 | 920 | 1000 | 800 | 210 | 140 | 1170 | 360 | 12 | 48 |
| 12 | QPKY-6300/3150-16.0 | 1030 | 1110 | 900 | 250 | 170 | 1275 | 395 | 12 | 48 |
| 13 | QPKY-8000/4000-17.0 | 1150 | 1250 | 1000 | 270 | 180 | 1480 | 450 | 12 | 48 |
| 14 | QPKY-10000/5000-17.0 | 1280 | 1400 | 1100 | 300 | 200 | 1700 | 500 | 12 | 60 |
1. Схематическое изображение конструкции гидравлического цилиндра
2. Размеры соединения и сопряжения гидроцилиндра
| № | Модель | D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 | L4 |
| 1 | QPKY-630/315-5.0 | 350 | 390 | 350 | 320 | 1400 | 250 | 120 | 140 |
| 2 | QPKY-800/400-5.0 | 390 | 430 | 390 | 350 | 1400 | 260 | 120 | 150 |
| 3 | QPKY1000/500-6.0 | 450 | 490 | 450 | 400 | 1450 | 290 | 130 | 180 |
| 4 | QPKY-1250/630-7.0 | 480 | 560 | 500 | 450 | 1500 | 240 | 130 | 210 |
| 5 | QPKY-1600/800-7.0 | 540 | 620 | 550 | 500 | 1550 | 340 | 140 | 230 |
| 6 | QPKY-2000/1000-8.0 | 590 | 670 | 610 | 540 | 1600 | 390 | 140 | 250 |
| 7 | QPKY-2500/1250-9.0 | 670 | 750 | 680 | 620 | 1750 | 420 | 150 | 310 |
| 8 | QPKY-3150/1600-12.0 | 740 | 820 | 740 | 680 | 1900 | 460 | 150 | 340 |
| 9 | QPKY-4000/2000-14.5 | 800 | 900 | 830 | 740 | 2050 | 500 | 160 | 400 |
| 10 | QPKY-4500/2500-15.0 | 840 | 950 | 870 | 790 | 2200 | 570 | 180 | 450 |
| 11 | QPKY-5000/2500-16.0 | 920 | 1020 | 930 | 850 | 2300 | 600 | 200 | 480 |
| 12 | QPKY-6300/3150-16.0 | 1030 | 1150 | 1050 | 970 | 2400 | 620 | 220 | 520 |
| 13 | QPKY-8000/4000-17.0 | 1150 | 1250 | 1150 | 1070 | 2500 | 690 | 250 | 560 |
| 14 | QPKY-10000/5000-17.0 | 1280 | 1400 | 1300 | 1180 | 3300 | 760 | 280 | 640 |