
Гидравлические затворы серии QPPY предназначены для открытия и закрытия обычных плоских затворов в гидротехнических и гидроэлектростроительных сооружениях. Рабочая температура окружающей среды: от -35 °C до 50 °C.
Гидравлические затворы серии QPPY предназначены для открытия и закрытия обычных плоских затворов в гидротехнических и гидроэлектростроительных сооружениях. Рабочая температура окружающей среды: от -35 °C до 50 °C.
Обозначение моделей гидравлических затворов серии QPPY:
Пример обозначения:
QPPY1-2x200-8 обозначает двухточечное подвешивание, плунжерного типа, усилие закрытия-открытия 2×200 кН,максимальный ход затвора — 8 м.
QPPYⅡ-160/2×160-8: верхняя часть обозначает одноточечное подвешивание, поршневого типа, усилие открытия 160 кН, ход поршня 8 м;нижняя часть обозначает двухточечное подвешивание, поршневого типа, усилие открытия 2×160 кН
Габаритные размеры гидравлических затворов серии QPPYⅠ
| тип затвора | L1 | L2 | A | φ0 | φ | a | b | e | S | φ1 | Анкерные болтыGB799-76 |
| QPPY1-2×60-8 | 390 | 355+L | 265+L | 127 | 180 | 170 | 320 | 270 | 380 | 24 | M20×300 |
| QPPY1-2×80-8 | 415 | 385+L | 270+L | 140 | 190 | 180 | 330 | 280 | 390 | 24 | M20×300 |
| QPPY1-2×100-8 | 436 | 416+L | 280+L | 152 | 200 | 190 | 340 | 290 | 400 | 24 | M20×300 |
| QPPY1-2×125-8 | 462 | 442+L | 280+L | 168 | 220 | 210 | 360 | 310 | 420 | 24 | M20×300 |
| QPPY1-2×160-8 | 518 | 468+L | 250+L | 194 | 240 | 235 | 385 | 335 | 445 | 24 | M20×300 |
| QPPY1-2×200-8 | 528 | 478+L | 250+L | 203 | 250 | 265 | 425 | 365 | 495 | 28 | M24×300 |
| QPPY1-2×250-8 | 549 | 499+L | 250+L | 219 | 270 | 275 | 435 | 375 | 505 | 28 | M24×300 |
| QPPY1-2×320-8 | 618 | 568+L | 250+L | 245 | 300 | 330 | 490 | 430 | 560 | 28 | M24×300 |
| QPPY1-2×400-8 | 625 | 595+L | 270+L | 273 | 320 | 360 | 520 | 460 | 590 | 28 | M24×300 |
| QPPY1-2×500-8 | 655 | 625+L | 270+L | 299 | 350 | 400 | 560 | 500 | 630 | 28 | M24×300 |
| QPPY1-2×630-11.5 | 749 | 789+L | 340+L | 325 | 380 | 440 | 610 | 540 | 690 | 35 | M30×300 |
| QPPY1-2×800-11.5 | 762 | 802+L | 340+L | 351 | 400 | 520 | 690 | 620 | 770 | 35 | M30×300 |
| QPPY1-2×1000-11.5 | 768 | 813+L | 345+L | 377 | 430 | 530 | 710 | 630 | 780 | 35 | M30×300 |
Технические характеристики гидравлических затворов серии QPPYⅠ
| № | Тип затвора | Усилие открытия | Диаметр плунжера | Ход затвора | Рабочее давление | Насос в комплекте | Скорость открытия | Электродвигатель в комплекте | |||
| Тип насоса | Номинальный расход | Тип двигателя | Мощность | ||||||||
| 1 | QPPYI-2×60-8 | 2×60 | 80 | 2-8 | 11.69 | 10SCY14-1B | 10 | 0-1.99 | Y112M-6 | 2.2 | |
| 25SCY14-1B | 25 | 0-4.97 | Y132M²-6 | 5.5 | |||||||
| 63SCY14-1B | 63 | 0-12.53 | Y180L-6 | 15 | |||||||
| 160SCY14-1B | 160 | 0-31.83 | Y250M-6 | 37 | |||||||
| 250SCY14-1B | 250 | 0-49.74 | Y280M-6 | 55 | |||||||
| 2 | QPPYI-2×80-8 | 2×80 | 90 | 2-8 | 12.33 | 10SCY14-1B | 10 | 0-1.57 | Y112M-6 | 2.2 | |
| 25SCY14-1B | 25 | 0-3.93 | Y132M²-6 | 5.5 | |||||||
| 63SCY14-1B | 63 | 0-9.91 | Y180L-6 | 15 | |||||||
| 160SCY14-1B | 160 | 0-25.16 | Y250M-6 | 37 | |||||||
| 250SCY14-1B | 250 | 0-39.31 | Y280M-6 | 55 | |||||||
| 3 | QPPYI-2×100-8 | 2×100 | 100 | 2-8 | 12.47 | 10SCY14-1B | 10 | 0-1.27 | Y112M-6 | 2.2 | |
| 25SCY14-1B | 25 | 0-3.18 | Y132M²-6 | 5.5 | |||||||
| 63SCY14-1B | 63 | 0-8.02 | Y180L-6 | 15 | |||||||
| 160SCY14-1B | 160 | 0-20.37 | Y25011d-6 | 37 | |||||||
| 250SCY14-1B | 250 | 0-31.83 | Y280M-6 | 55 | |||||||
| 4 | QPPYI-2×125-8 | 2×125 | 120 | 2-8 | 10.83 | 10SCY14-1B | 10 | 0-0.884 | Y112M-6 | 2.2 | |
| 25SCY14-1B | 25 | 0-2.21 | Y132M²-6 | 5.5 | |||||||
| 63SCY14-1B | 63 | 0-5.57 | Y180L6 | 15 | |||||||
| 160SCY14-1B | 160 | 0-14.15 | Y25011d-6 | 37 | |||||||
| 250SCY14-1B | 250 | 0-22.1 | Y250M-6 | 55 | |||||||
| 5 | QPPYI-2×160-8 | 2×160 | 140 | 2-8 | 10.19 | 10SCY14-1B | 10 | 0-0.65 | Y112M-6 | 2.2 | |
| 25SCY14-1B | 25 | 0-1.62 | Y132M²-6 | 5.5 | |||||||
| 63SCY14-1B | 63 | 0-4.09 | Y180L-6 | 15 | |||||||
| 160SCY14-1B | 160 | 0-10.40 | Y250M-6 | 37 | |||||||
| 250SCY14-1B | 250 | 0-16.24 | Y280M-6 | 55 | |||||||
| 6 | QPPYI-2×200-8 | 2×200 | 150 | 2-8 | 11.09 | 10SCY14-1B | 10 | 0-0.57 | Y112M-6 | 2.2 | |
| 25SCY14-1B | 25 | 0-1.41 | Y132M²-6 | 5.5 | |||||||
| 63SCY14-1B | 63 | 0-3.75 | Y180L-6 | 15 | |||||||
| 160SCY14-1B | 160 | 0-9.06 | Y250M-6 | 37 | |||||||
| 250SCY14-1B | 250 | 0-14.15 | Y280M-6 | 55 | |||||||
| 7 | QPPYI-2×250-8 | 2×250 | 160 | 2-8 | 12.19 | 10SCY14-1B | 10 | 0-0.50 | Y112M-6 | 2.2 | |
| 25SCY14-1B | 25 | 0-1.24 | Y132M²-6 | 5.5 | |||||||
| 63SCY14-1B | 63 | 0-3.13 | Y180L-6 | 15 | |||||||
| 160SCY14-1B | 160 | 0-7.96 | Y250M-6 | 37 | |||||||
| 250SCY14-1B | 250 | 0-12.43 | Y280M-6 | 55 | |||||||
| 8 | QPPYI-2×320-8 | 2×320 | 180 | 2-8 | 12.32 | 10SCY14-1B | 10 | 0-0.39 | Y112M-6 | 2.2 | |
| 25SCY14-1B | 25 | 0-0.98 | Y132M²-6 | 5.5 | |||||||
| 63SCY14-1B | 63 | 0-2.48 | Y180L-6 | 15 | |||||||
| 160SCY14-1B | 160 | 0-16.29 | Y250M-6 | 37 | |||||||
| 250SCY14-1B | 250 | 0-9.82 | Y280M-6 | 55 | |||||||
| 9 | QPPYⅠ–2×400-8 | 2×400 | 210 | 2-8 | 11.32 | 10SCY14-1B | 10 | 0-0.29 | Y112M-6 | 2.2 | |
| 25SCY14-1B | 25 | 0-0.72 | Y132M²-6 | 5.5 | |||||||
| 63SCY14-1B | 63 | 0-1.82 | Y180L-6 | 15 | |||||||
| 160SCY14-1B | 160 | 0-4.62 | Y250M-6 | 37 | |||||||
| 250SCY14-1B | 250 | 0-7.22 | Y280M-6 | 55 | |||||||
| 10 | QPPYⅠ–2×500-8 | 2×500 | 230 | 2-8 | 11.79 | 10SCY14-1B | 10 | 0-0.241 | Y112M-6 | 2.2 | |
| 25SCY14-1B | 25 | 0-0.602 | Y132M²-6 | 5.5 | |||||||
| 63SCY14-1B | 63 | 0-1.52 | Y180L-6 | 15 | |||||||
| 160SCY14-1B | 160 | 0-3.85 | Y250M-6 | 37 | |||||||
| 250SCY14-1B | 250 | 0-6.02 | Y280M-6 | 55 | |||||||
| 11 | QPPYⅠ–2×630-11.5 | 2×630 | 260 | 3-11.5 | 11.63 | 10SCY14-1B | 10 | 0-0.19 | Y112M-6 | 2.2 | |
| 25SCY14-1B | 25 | 0-0.47 | Y132M²-6 | 5.5 | |||||||
| 63SCY14-1B | 63 | 0-1.19 | Y180L-6 | 15 | |||||||
| 160SCY14-1B | 160 | 0-3.01 | Y250M-6 | 37 | |||||||
| 250SCY14-1B | 250 | 0-4.71 | Y280M-6 | 55 | |||||||
| 12 | QPPYⅠ–2×800-11.5 | 2×800 | 280 | 3-11.5 | 12.73 | 10SCY14-1B | 10 | 0-0.16 | Y112M-6 | 2.2 | |
| 25SCY14-1B | 25 | 0-0.41 | Y132M²-6 | 5.5 | |||||||
| 63SCY14-1B | 63 | 0-1.02 | Y180L-6 | 15 | |||||||
| 160SCY14-1B | 160 | 0-2.60 | Y250M-6 | 37 | |||||||
| 250SCY14-1B | 250 | 0-4.06 | Y280M-6 | 55 | |||||||
| 13 | QPPYⅠ–2×1000-11.5 | 2×1000 | 300 | 3-11.5 | 13.86 | 10SCY14-1B | 10 | 0-0.14 | Y112M-6 | 2.2 | |
| 25SCY14-1B | 25 | 0-0.35 | Y132M²-6 | 5.5 | |||||||
| 63SCY14-1B | 63 | 0-0.89 | Y180L-6 | 15 | |||||||
| 160SCY14-1B | 160 | 0-2.36 | Y250M-6 | 37 | |||||||
| 250SCY14-1B | 250 | 0-3.54 | Y280M-6 | 55 | |||||||
| 14 | QPPYⅠ–2×1250-14 | 2×1250 | 330 | 3-14 | 14.61 | 63SCY14-1B | 63 | ≤5.0 | Y200L-6 | 22 | |
| 160SCY14-1B | 160 | Y280L-6 | 55 | ||||||||
| 250SCY14-1B | 250 | Y315M-6 | 75 | ||||||||
| 15 | QPPYⅠ–2×1500-14 | 2×1500 | 350 | 3-14 | 15.59 | 63SCY14-1B | 63 | ≤5.0 | Y200L-6 | 22 | |
| 160SCY14-1B | 160 | Y280L-6 | 55 | ||||||||
| 250SCY14-1B | 250 | Y315M-6 | 75 | ||||||||
| 16 | QPPYⅠ–2×2000-16 | 2×2000 | 400 | 3-16 | 15.92 | 63SCY14-1B | 63 | ≤5.0 | Y200L-6 | 22 | |
| 160SCY14-1B | 160 | Y280L-6 | 55 | ||||||||
| 250SCY14-1B | 250 | Y315M-6 | 75 | ||||||||
| 17 | QPPYⅠ–2×2500-16 | 2×2500 | 450 | 3-16 | 15.72 | 63SCY14-1B | 63 | ≤5.0 | Y200L-6 | 22 | |
| 160SCY14-1B | 160 | Y280L-6 | 55 | ||||||||
| 250SCY14-1B | 250 | Y315M-6 | 75 | ||||||||
| 18 | QPPYⅠ–2×3200-16 | 2×3200 | 500 | 3-16 | 16.30 | 63SCY14-1B | 63 | ≤5.0 | Y200L-6 | 22 | |
| 160SCY14-1B | 160 | Y280L-6 | 55 | ||||||||
| 250SCY14-1B | 250 | Y315M-6 | 75 | ||||||||
Габаритные размеры гидравлических затворов серии QPPYⅡ
| Тип затвора | A | a | b | S | e | нкерные болтыGB799-76 |
| QPPYII-60-8 | 850+L | 150 | 520 | 570 | 350 | M16×300 |
| QPPYII-80-8 | 945+L | 160 | 550 | 600 | 370 | M20×300 |
| QPPYII-100-8 | 978+L | 170 | 568 | 628 | 400 | M20×300 |
| QPPYII-125-8 | 1077+L | 182 | 636 | 692 | 420 | M20×300 |
| QPPYII-160-8 | 1075+L | 195 | 674 | 738 | 450 | M24×300 |
| QPPYII-200-8 | 1160+L | 215 | 760 | 830 | 500 | M30×400 |
| QPPYII-250-8 | 1273+L | 225 | 830 | 930 | 550 | M30×400 |
| QPPYII-320-8 | 1364+L | 250 | 900 | 1000 | 600 | M36×500 |
| QPPYII-400-8 | 1423+L | 270 | 940 | 1040 | 640 | M36×500 |
| QPPYII-500-8 | 1623+L | 300 | 1000 | 1100 | 700 | M42×630 |
| QPPYII-630-11.5 | 1623+L | 300 | 1000 | 1100 | 700 | M42×630 |
| QPPYII-800-11.5 | 1882+L | 350 | 1150 | 1250 | 800 | M48×630 |
| QPPYII-1000-11.5 | 1882+L | 350 | 1150 | 1250 | 800 | M48×630 |
| QPPYII-1250-11.5 | 2100+L | 350 | 1150 | 1250 | 800 | M48×630 |
| QPPYII-1600-11.5 | 2500+L | 500 | 1450 | 1550 | 1100 | M52×630 |
| QPPYII-2000-11.5 | 2500+L | 500 | 1450 | 1550 | 1100 | M52×630 |
| QPPYII-2500-11.5 | 3000+L | 600 | 1650 | 1750 | 1300 | M52×630 |
| QPPYII-3200-11.5 | 3500+L | 850 | 2150 | 2250 | 1800 | M56×800 |
Технические характеристики гидравлических затворов серии QPPYⅡ
| № | Тип затвора | Усилие открытия (кН) | Диаметр цилиндра (мм) | Диаметр штока (мм) | Ход поршня (м) | Рабочее давление (МПа) | Насос в комплекте | Скорость открытия (м/мин) | Электродвигатель в комплекте | |||
| Тип | Номинальный расход (л/мин) | Тип | Мощность (кВт) | |||||||||
| 1 | QPPYII-60/2×60 -8 | 60/2×60 | 100 | 50 | 2-8 | 9.99 | 10SCY14-1B | 10 | 0-1.7 | Y112M-6 | 2.2 | |
| 25SCY14-1B | 25 | 0-4.2 | Y132M²-6 | 5.5 | ||||||||
| 63SCY14-1B | 63 | 0-10.7 | Y180L-6 | 15 | ||||||||
| 160SCY14-1B | 160 | 0-27.2 | Y250M-6 | 37 | ||||||||
| 250SCY14-1B | 250 | 0-42.4 | Y280M-6 | 55 | ||||||||
| 2 | QPPYII-80/2×80 -8 | 80/2×80 | 110 | 50 | 2-8 | 10.39 | 10SCY14-1B | 10 | 0-1.3 | Y112M-6 | 2.2 | |
| 25SCY14-1B | 25 | 0-3.3 | Y132M²-6 | 5.5 | ||||||||
| 63SCY14-1B | 63 | 0-8.4 | Y180L-6 | 15 | ||||||||
| 160SCY14-1B | 160 | 0-21.2 | Y250M-6 | 37 | ||||||||
| 250SCY14-1B | 250 | 0-33.2 | Y280M-6 | 55 | ||||||||
| 3 | QPPYII-100/2×100 -8 | 100/2×100 | 125 | 63 | 2-8 | 10.70 | 10SCY14-1B | 10 | 0-1.09 | Y112M-6 | 2.2 | |
| 25SCY14-1B | 25 | 0-2.73 | Y132M²-6 | 5.5 | ||||||||
| 63SCY14-1B | 63 | 0-6.88 | Y180L-6 | 15 | ||||||||
| 160SCY14-1B | 160 | 0-17.13 | Y250M-6 | 37 | ||||||||
| 250SCY14-1B | 250 | 0-27.31 | Y280M-6 | 55 | ||||||||
| 4 | QPPYII-125/2×125 -8 | 125/2×125 | 140 | 70 | 2-8 | 10.60 | 10SCY14-1B | 10 | 0-0.82 | Y112M-6 | 2.2 | |
| 25SCY14-1B | 25 | 0-2.04 | Y132M²-6 | 5 | ||||||||
| 63SCY14-1B | 63 | 0-5.13 | Y180L6 | 5.5 | ||||||||
| 160SCY14-1B | 160 | 0-13.03 | Y250M-6 | 37 | ||||||||
| 250SCY14-1B | 250 | 0-20.36 | Y250M-6 | 55 | ||||||||
| 5 | QPPYII-160/2×160 -8 | 160/2×160 | 160 | 70 | 2-8 | 9.70 | 10SCY14-1B | 10 | 0-0.59 | Y112M-6 | 2.2 | |
| 25SCY14-1B | 25 | 0-1.47 | Y132M²-6 | 5 | ||||||||
| 63SCY14-1B | 63 | 0-3.7 | Y180L-6 | 5.5 | ||||||||
| 160SCY14-1B | 160 | 0-9.4 | Y250M-6 | 37 | ||||||||
| 250SCY14-1B | 250 | 0-14.72 | Y280M-6 | 55 | ||||||||
| 6 | QPPYII-200/2×200 -8 | 200/2×200 | 180 | 90 | 2-8 | 10.29 | 10SCY14-1B | 10 | 0-0.52 | Y112M-6 | 2.2 | |
| 25SCY14-1B | 25 | 0-1.31 | Y132M²-6 | 5.5 | ||||||||
| 63SCY14-1B | 63 | 0-3.18 | Y180L-6 | 15 | ||||||||
| 160SCY14-1B | 160 | 0-8.38 | Y250M-6 | 37 | ||||||||
| 250SCY14-1B | 250 | 0-13.10 | Y280M-6 | 55 | ||||||||
| 7 | QPPYII-250/2×250 -8 | 250/2×250 | 200 | 100 | 2-8 | 10.33 | 10SCY14-1B | 10 | 0-0.42 | Y112M-6 | 2.2 | |
| 25SCY14-1B | 25 | 0-1.06 | Y132M²-6 | 5.5 | ||||||||
| 63SCY14-1B | 63 | 0-2.67 | Y180L-6 | 15 | ||||||||
| 160SCY14-1B | 160 | 0-6.79 | Y250M-6 | 37 | ||||||||
| 250SCY14-1B | 250 | 0-10.61 | Y280M-6 | 55 | ||||||||
| 8 | QPPYII-320/2×320 -8 | 320/2×320 | 220 | 100 | 2-8 | 10.33 | 10SCY14-1B | 10 | 0-0.33 | Y112M-6 | 2.2 | |
| 25SCY14-1B | 25 | 0-0.83 | Y132M²-6 | 5.5 | ||||||||
| 63SCY14-1B | 63 | 0-2.09 | Y180L-6 | 15 | ||||||||
| 160SCY14-1B | 160 | 0-5.3 | Y250M-6 | 37 | ||||||||
| 250SCY14-1B | 250 | 0-8.30 | Y280M-6 | 55 | ||||||||
| 9 | QPPYII-400/2×400 -8 | 400/2×400 | 250 | 100 | 2-8 | 10.00 | 10SCY14-1B | 10 | 0-0.25 | Y112M-6 | 2.2 | |
| 25SCY14-1B | 25 | 0-0.63 | Y132M²-6 | 5.5 | ||||||||
| 63SCY14-1B | 63 | 0-1.59 | Y180L-6 | 15 | ||||||||
| 160SCY14-1B | 160 | 0-4.05 | Y250M-6 | 37 | ||||||||
| 250SCY14-1B | 250 | 0-6.32 | Y280M-6 | 55 | ||||||||
| 10 | QPPYII-500/2×500 | 500/2×500 | 300 | 120 | 2-8 | 8.30 | 10SCY14-1B | 10 | 0-1.7 | Y112M-6 | 2.2 | |
| 25SCY14-1B | 25 | 0-4.2 | Y132M-6 | 5.5 | ||||||||
| 63SCY14-1B | 63 | 0-1.06 | Y180L-6 | 15 | ||||||||
| 160SCY14-1B | 160 | 0-2.70 | Y250M-6 | 37 | ||||||||
| 250SCY14-1B | 250 | 0-4.22 | Y280M-6 | 55 | ||||||||
| 11 | QPPYII-630/2×630 | 630/2×630 | 300 | 120 | 3-1.5 | 10.39 | 10SCY14-1B | 10 | 0-0.17 | Y112M-6 | 2.2 | |
| 25SCY14-1B | 25 | 0-0.42 | Y132M-6 | 5.5 | ||||||||
| 63SCY14-1B | 63 | 0-1.06 | Y180L-6 | 15 | ||||||||
| 160SCY14-1B | 160 | 0-2.70 | Y250M-6 | 37 | ||||||||
| 250SCY14-1B | 250 | 0-4.22 | Y280M-6 | 55 | ||||||||
| 12 | QPPYII-800/2×800 | 800/2×800 | 320 | 140 | 3-11.5 | 12.10 | 10SCY14-1B | 10 | 0-0.15 | Y112M-6 | 2.2 | |
| 25SCY14-1B | 25 | 0-0.39 | Y132M-6 | 5.5 | ||||||||
| 63SCY14-1B | 63 | 0-0.97 | Y180L-6 | 15 | ||||||||
| 160SCY14-1B | 160 | 0-2.46 | Y250M-6 | 37 | ||||||||
| 250SCY14-1B | 250 | 0-3.85 | Y280M-6 | 55 | ||||||||
| 13 | QPPYII-1000/2×1000 | 1000/2×1000 | 320 | 140 | 3-11.5 | 15.09 | 10SCY14-1B | 10 | 0-0.15 | Y112M-6 | 2.2 | |
| 25SCY14-1B | 25 | 0-0.39 | Y132M-6 | 5.5 | ||||||||
| 63SCY14-1B | 63 | 0-0.97 | Y180L-6 | 15 | ||||||||
| 160SCY14-1B | 160 | 0-2.48 | Y250M-6 | 37 | ||||||||
| 250SCY14-1B | 250 | 0-3.85 | Y280M-6 | 55 | ||||||||
| 14 | QPPYII-1250/2×1250 | 1250/2×1250 | 340 | 200 | 3-14 | 21.05 | 63SCY14-1B | 63 | 0-1.06 | Y180L-6 | 15 | |
| 160SCY14-1B | 160 | 0-2.70 | Y250M-6 | 37 | ||||||||
| 250SCY14-1B | 250 | 0-4.21 | Y280M-6 | 55 | ||||||||
| 15 | QPPYII-1500/2×1500 | 1500/2×1500 | 360 | 200 | 3-14 | 21.3 | 63SCY14-1B | 63 | 0-0.81 | Y180L-6 | 15 | |
| 160SCY14-1B | 160 | 0-2.3 | Y250M-6 | 37 | ||||||||
| 250SCY14-1B | 250 | 0-3.5 | Y280M-6 | 55 | ||||||||
| 16 | QPPYII-1600/2×1600 | 1600/2×1600 | 400 | 220 | 3-14 | 18.25 | 63SCY14-1B | 63 | 0-0.71 | Y180L-6 | 15 | |
| 160SCY14-1B | 160 | 0-1.82 | Y250M-6 | 37 | ||||||||
| 250SCY14-1B | 250 | 0-2.85 | Y280M-6 | 55 | ||||||||
| 17 | QPPYII-2000/2×2000 | 2000/2×2000 | 420 | 220 | 3-16 | 19.9 | 63SCY14-1B | 63 | 0-0.62 | Y180L-6 | 15 | |
| 160SCY14-1B | 160 | 0-1.59 | Y250M-6 | 37 | ||||||||
| 250SCY14-1B | 250 | 0-2.48 | Y280M-6 | 55 | ||||||||
| 18 | QPPYII-2500/2×2500 | 2500/2×2500 | 450 | 240 | 3-16 | 21.9 | 63SCY14-1B | 63 | 0-0.55 | Y180L-6 | 15 | |
| 160SCY14-1B | 160 | 0-1.40 | Y250M-6 | 37 | ||||||||
| 250SCY14-1B | 250 | 0-2.19 | Y280M-6 | 55 | ||||||||
| 19 | QPPYII-3200/2×3200 | 3200/2×3200 | 500 | 250 | 3-16 | 21.7 | 63SCY14-1B | 63 | 0-1.42 | Y180L-6 | 15 | |
| 160SCY14-1B | 160 | 0-1.08 | Y250M-6 | 37 | ||||||||
| 250SCY14-1B | 250 | 0-1.69 | Y280M-6 | 55 | ||||||||
| 20 | QPPYII-4000/2×4000 | 4000/2×4000 | 630 | 360 | 3-16 | 19 | 63SCY14-1B | 63 | 0-0.3 | Y180L-6 | 15 | |
| 160SCY14-1B | 160 | 0-0.76 | Y250M-6 | 37 | ||||||||
| 250SCY14-1B | 250 | 0-1.1 | Y280M-6 | 55 | ||||||||
| 21 | QPPYII-6300/2×6300 | 6300/2×6300 | 800 | 400 | 3-16 | 16.7 | 63SCY14-1B | 63 | 0-0.16 | Y180L-6 | 15 | |
| 160SCY14-1B | 160 | 0-0.42 | Y250M-6 | 37 | ||||||||
| 250SCY14-1B | 250 | 0-0.66 | Y280M-6 | 55 | ||||||||
| 22 | QPPYII-8000/2×8000 | 8000/2×8000 | 850 | 400 | 4-20 | 18.1 | 63SCY14-1B | 63 | ≤5.0 | Y180L-6 | 22 | |
| 160SCY14-1B | 160 | Y250M-6 | 55 | |||||||||
| 250SCY14-1B | 250 | Y280M-6 | 75 | |||||||||