
Двухточечный винтовой подъёмный механизм прямого привода на основе одноточечного механизма с ручным и электрическим приводом дополнен промежуточным соединительным валом и оснащён упругими муфтами для синхронизации работы двух механизмов, что обеспечивает подъём и опускание двухточечного затвора.
Двухточечный винтовой подъёмный механизм прямого привода на основе одноточечного механизма с ручным и электрическим приводом дополнен промежуточным соединительным валом и оснащён упругими муфтами для синхронизации работы двух механизмов, что обеспечивает подъём и опускание двухточечного затвора.
Технические характеристики и габаритные размеры двухточечного винтового подъёмного механизма прямого привода типа QLZ
|
Параметр Модель |
Усилие подъёма, кН | Усилие закрытия, кН | Высота подъёма затвора, м | Винт | Скорость подъёма/опускания (мм/об) | Комплектный электродвигатель | Другие основные технические параметры (мм) | Фундаментные болты, мм | Масса (кг) | ||||||||||||||||||||||||
| Общая длина (м) | Диаметр (мм) | Длина резьбы (м) | Ручной (мм/об) | Электрический (мм/мин) | Модель | Мощность (кВт) | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | H | H1 | H2 | d | b | R | D1 | D2 | ||||||||||
| QLZ-2×50-SD | 2×50 | 2×25 | 2.0 | 3.5 | φ 60 | 3.0 | 0.48 | 175 | Y132S-6 | 3 | 360 | 320 | 320 | 360 | 450 | 550 | 150 | 220 | 126 | 600 | 45 | 145 | φ 26 | 30 | 200 | φ 120 | φ 80 | 8-M14×350 | 575 | ||||
| QLZ-2×80-SD | 2×80 | 2×40 | 2.5 | 4.0 | φ 75 | 3.2 | 0.52 | 197 | Y132M1-6 | 4 | 580 | 300 | 500 | 380 | 500 | 600 | 150 | 220 | 180 | 680 | 60 | 200 | φ 32 | 40 | 300 | φ 130 | φ 80 | 8-M16×450 | 991 | ||||
| QLZ-2×100-SD | 2×100 | 2×50 | 3.0 | 4.5 | φ 80 | 3.7 | 0.52 | 209 | Y132M1-6 | 4 | 580 | 300 | 500 | 380 | 500 | 600 | 150 | 220 | 180 | 680 | 60 | 200 | φ 32 | 40 | 300 | φ 140 | φ 80 | 8-M16×450 | 1025 | ||||
| QLZ-2×120-SD | 2×120 | 2×60 | 3.1 | 5.0 | φ 85 | 4.0 | 0.52 | 209 | Y132M1-6 | 4 | 630 | 350 | 550 | 430 | 500 | 600 | 150 | 220 | 217 | 850 | 60 | 200 | φ 36 | 40 | 300 | φ 140 | φ 80 | 8-M16×450 | 1274 | ||||
| QLZ-2×150-SD | 2×150 | 2×75 | 3.7 | 5.5 | φ 90 | 4.5 | 0.5 | 200 | Y132M2-6 | 5.5 | 630 | 350 | 550 | 430 | 550 | 650 | 150 | 220 | 217 | 850 | 75 | 225 | φ 36 | 50 | 300 | φ 160 | φ 100 | 8-M18×500 | 1870 | ||||
| QLZ-2×200-SD | 2×200 | 2×100 | 4.2 | 6.0 | φ 100 | 5.0 | 0.5 | 200 | Y132M2-6 | 5.5 | 760 | 510 | 680 | 590 | 550 | 650 | 150 | 220 | 272 | 945 | 80 | 225 | φ 40 | 50 | 300 | φ 170 | φ 100 | 8-M20×550 | 2176 | ||||
| QLZ-2×250-SD | 2×250 | 2×125 | 4.2 | 6.0 | φ 105 | 5.0 | 0.53 | 215 | Y160L-8 | 7.5 | 760 | 510 | 680 | 590 | 580 | 700 | 160 | 250 | 272 | 945 | 90 | 230 | φ 50 | 60 | 300 | φ 185 | φ 120 | 8-M20×550 | 3160 | ||||
| QLZ-2×300-SD | 2×300 | 2×150 | 4.2 | 6.0 | φ 110 | 5.0 | 0.53 | 215 | Y160L-8 | 7.5 | 850 | 500 | 770 | 580 | 580 | 700 | 160 | 250 | 300 | 1030 | 90 | 230 | φ 60 | 60 | 300 | φ 185 | φ 120 | 8-M22×550 | 3310 | ||||
| QLZ-2×400-SD | 2×400 | 2×200 | 5.2 | 7.0 | φ 120 | 6.0 | 0.6 | 190 | Y180L-8 | 11 | 850 | 500 | 770 | 580 | 660 | 850 | 160 | 250 | 300 | 1030 | 105 | 250 | φ 70 | 70 | 350 | φ 200 | φ 120 | 12-M22×550 | 4512 | ||||
| QLZ-2×500-SD | 2×500 | 2×250 | 5.2 | 7.0 | φ 130 | 6.0 | 0.6 | 190 | Y180L-8 | 11 | 900 | 630 | 800 | 770 | 660 | 850 | 160 | 250 | 345 | 1030 | 105 | 250 | φ 80 | 75 | 350 | φ 220 | φ 120 | 12-M24×550 | 5310 | ||||
| QLZ-2×550-SD | 2×550 | 2×275 | 5.2 | 7.0 | φ 140 | 6.0 | 0.77 | 245 | Y225S-8 | 18.5 | 950 | 880 | 880 | 950 | 750 | 950 | 160 | 250 | 428 | 1190 | 110 | 250 | φ 85 | 100 | 400 | φ 250 | φ 150 | 16-M24×550 | 5505 | ||||
| QLZ-2×600-SD | 2×600 | 2×300 | 5.5 | 8.0 | φ 150 | 7.0 | 0.77 | 245 | Y225S-8 | 18.5 | 950 | 880 | 880 | 950 | 750 | 950 | 160 | 250 | 428 | 1190 | 110 | 275 | φ 90 | 100 | 400 | φ 250 | φ 150 | 16-M24×550 | 5804 | ||||
Примечание: 1. При расстоянии между точками подвеса менее 3,8 м опора для трансмиссионного вала не устанавливается. 2. Данные в таблице могут быть изменены без предварительного уведомления. 3. После определения заказываемой модели просим обращаться в нашу компанию за получением точных технических материалов.