
Технические параметры монолитных плоско-дуговых чугунных затворов серии PGZ (размеры до 0,6×0,6 м)
Комплектующие затвора: уши для подъёма, крышка, прижимной блок, полотно затвора, рама затвора, первичные закладные детали, анкерные болты второй стадии.
Технические параметры
| Данные по моделям | A | B | C | D | E | F | M | H | H1 | H2 | H3 | a | b | c | h1 | h2 | Вес (кг) | Рабочий напор ≤ м | |
| Полотно затвора | Общий вес | ||||||||||||||||||
| PGZ0.2×0.2 | 200 | 200 | 30 | 270 | 45 | 245 | 230 | 350 | 15 | 230 | 35 | 35 | 60 | 25 | 50 | 250 | 8 | 13 | 2 |
| PGZ0.3×0.3 | 300 | 300 | 30 | 375 | 50 | 350 | 335 | 500 | 20 | 335 | 50 | 45 | 70 | 30 | 50 | 350 | 25 | 33 | 2 |
| PGZ0.4×0.4 | 400 | 400 | 30 | 485 | 50 | 460 | 435 | 700 | 20 | 435 | 50 | 60 | 90 | 30 | 100 | 400 | 35 | 50 | 2 |
| PGZ0.5×0.5 | 500 | 500 | 35 | 600 | 60 | 570 | 535 | 800 | 20 | 540 | 60 | 60 | 100 | 35 | 100 | 500 | 60 | 77 | 2 |
| PGZ0.6×0.6 | 600 | 600 | 40 | 710 | 70 | 680 | 635 | 880 | 25 | 640 | 70 | 60 | 115 | 35 | 115 | 550 | 78 | 136 | 2 |
Компоненты затвора: 1.Ушко для подъёма 2.Крышка 3.Прижимной блок 4.Полотно затвора 5.Корпус затвора 6.Первый закладной стальной лист 7.Второй анкерный болт
Примечания:
1.Расположение реберных плит изменяется в зависимости от габаритов затвора; конструкция на чертеже приведена только для иллюстрации.
2.Количество закладных деталей верхней рамы (козырька) и нижней рамы определяется условиями проекта и размерами полотна затвора.
Таблица технических параметров
| Модель
Данные |
A | B | C | D | E | F | M | L | H | H1 | H2 | H3 | a | b | c | d | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | h7 | Вес (кг) | Действительный напор ≤ м | |
| Вес полотна затвора | Общий вес | |||||||||||||||||||||||||
| PGZ0.8×0.6 | 800 | 600 | 50 | 960 | 80 | 930 | 830 | В соответствии с требованиями пользователя | 850 | 20 | 650 | 65 | 70 | 130 | 35 | / | 50 | 300 | 300 | / | / | / | 115 | 187 | 2 | |
| PGZ0.8×0.8 | 800 | 800 | 50 | 960 | 80 | 930 | 830 | 1100 | 20 | 850 | 65 | 70 | 130 | 35 | / | 100 | 400 | 400 | / | / | / | 143 | 230 | 2 | ||
| PGZ0.8×1 | 800 | 1000 | 50 | 960 | 80 | 930 | 830 | 1450 | 20 | 1050 | 65 | 70 | 130 | 35 | / | 100 | 400 | 400 | 400 | / | / | 154 | 253 | 3 | ||
| PGZ1×1 | 1000 | 1000 | 60 | 1150 | 85 | 1120 | 1040 | 1450 | 30 | 1060 | 70 | 70 | 145 | 35 | / | 100 | 400 | 400 | 400 | / | / | 198 | 320 | 4 | ||
| PGZ1×1.2 | 1000 | 1200 | 60 | 1150 | 85 | 1120 | 1040 | 1700 | 30 | 1260 | 70 | 70 | 145 | 35 | / | 100 | 400 | 500 | 500 | / | / | 275 | 385 | 4 | ||
| PGZ1×1.5 | 1000 | 1500 | 60 | 1150 | 85 | 1120 | 1040 | 2130 | 30 | 1560 | 70 | 70 | 145 | 35 | / | 200 | 600 | 600 | 600 | / | / | 297 | 451 | 4 | ||
| PGZ1.2×1.2 | 1200 | 1200 | 60 | 1360 | 90 | 1330 | 1240 | 1740 | 30 | 1260 | 70 | 70 | 150 | 45 | / | 100 | 400 | 500 | 500 | / | / | 319 | 462 | 4 | ||
| PGZ1.2×1.5 | 1200 | 1500 | 60 | 1360 | 90 | 1330 | 1240 | 2130 | 30 | 1560 | 70 | 70 | 150 | 45 | / | 200 | 600 | 600 | 600 | / | / | 335 | 508 | 4 | ||
| PGZ1.5×1.5 | 1500 | 1500 | 70 | 1660 | 110 | 1630 | 1540 | 2130 | 40 | 1560 | 100 | 80 | 200 | 50 | / | 200 | 600 | 600 | 600 | / | / | 397 | 641 | 4 | ||
| PGZ1.5×2.0 | 1500 | 2000 | 70 | 1660 | 110 | 1630 | 1540 | 2660 | 40 | 2065 | 100 | 85 | 200 | 50 | / | 150 | 600 | 600 | 600 | 600 | / | 517 | 715 | 4 | ||
| PGZ1.8×1.8 | 1800 | 1800 | 70 | 1960 | 110 | 1930 | 1840 | 2500 | 40 | 1865 | 100 | 85 | 200 | 50 | / | 150 | 500 | 500 | 600 | 600 | / | 651 | 913 | 4 | ||
| PGZ1.8×2.0 | 1800 | 2000 | 70 | 1960 | 110 | 1930 | 1840 | 2840 | 40 | 2065 | 100 | 85 | 200 | 50 | / | 150 | 600 | 600 | 600 | 600 | / | 726 | 1056 | 4 | ||
| PGZ2×1.5 | 2000 | 1500 | 80 | 2160 | 130 | 2130 | 2050 | 2130 | 45 | 1575 | 110 | 90 | 230 | 60 | / | 150 | 600 | 600 | 600 | / | / | 671 | 891 | 4 | ||
| PGZ2×2 | 2000 | 2000 | 80 | 2160 | 130 | 2130 | 2050 | 2700 | 45 | 2075 | 110 | 90 | 230 | 60 | / | 150 | 600 | 600 | 600 | 600 | / | 971 | 1203 | 5 | ||
| PGZ2×2.5 | 2000 | 2500 | 80 | 2160 | 130 | 2130 | 2050 | 3350 | 45 | 2575 | 110 | 90 | 230 | 60 | / | 150 | 650 | 650 | 650 | 650 | 500 | 1078 | 1430 | 5 | ||
| PGZ2.5×2 | 2500 | 2000 | 85 | 2680 | 150 | 2650 | 2555 | 2700 | 50 | 2075 | 115 | 100 | 260 | 60 | / | 150 | 600 | 600 | 600 | 600 | / | 1094 | 1518 | 5 | ||
| PGZ2.5×2.5 | 2500 | 2500 | 85 | 2680 | 150 | 2650 | 2555 | 3350 | 50 | 2575 | 115 | 100 | 260 | 60 | / | 150 | 650 | 650 | 650 | 650 | 500 | 1812 | 2387 | 5 | ||
| PGZ2.5×3.0 | 2500 | 3000 | 85 | 2680 | 150 | 2650 | 2555 | 4050 | 50 | 3075 | 115 | 100 | 265 | 60 | / | 150 | 500 | 600 | 600 | 700 | 500 | 700 | 1958 | 2442 | 5 | |
| PGZ3×2 | 3000 | 2000 | 90 | 3200 | 155 | 3170 | 3065 | 3000 | 50 | 2085 | 125 | 100 | 270 | 70 | 500 | 150 | 600 | 600 | 600 | 600 | / | 1320 | 1676 | 5 | ||
| PGZ3×2.5 | 3000 | 2500 | 90 | 3200 | 155 | 3170 | 3065 | 3470 | 50 | 2585 | 125 | 100 | 270 | 70 | 500 | 150 | 650 | 650 | 650 | 650 | 500 | 1771 | 2365 | 5 | ||
| PGZ3×3 | 3000 | 3000 | 90 | 3200 | 160 | 3170 | 3065 | 4000 | 50 | 3085 | 125 | 100 | 270 | 70 | 500 | 150 | 500 | 600 | 600 | 700 | 500 | 700 | 2860 | 3971 | 5 | |
Компоненты затвора: 1. Подъемные проушины 2. Крышка 3. Прижимной блок 4. Стулка затвора 5. Рама затвора 6. Стальная пластина для заделки на первом этапе 7. Анкерные болты для второго этапа
Примечания:
1.Количество закладных деталей верхней и нижней рам определяется в зависимости от условий строительства и габаритов затвора;
2.Секционирование полотна затвора устанавливается по конкретным условиям;
3.Расположение ребер жесткости изменяется в зависимости от типоразмера затвора, конструкция на чертеже приведена только как схематичная.
Таблица технических характеристик
| Данные по моделям | A | B | C | D | E | F | M | L | H | H1 | H2 | H3 | a | b | c | d | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | h7 | h8 | h9 | h10 | Вес (кг) | Рабочий напор ≤ м | |
| Вес полотна затвора | Общий вес | ||||||||||||||||||||||||||||
| PGZ3.5×3 | 3500 | 3000 | 90 | 3700 | 170 | 3670 | 3565 | В соответствии с требованиями заказчика | 4000 | 50 | 3060 | 130 | 110 | 280 | 80 | 850 | 200 | 500 | 600 | 600 | 700 | 500 | 700 | / | / | / | 4379 | 5965 | 5 |
| PGZ3.5×3.5 | 3500 | 3500 | 90 | 3700 | 170 | 3670 | 3565 | 4500 | 50 | 3560 | 130 | 110 | 280 | 80 | 850 | 200 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | / | / | 4852 | 6775 | 5 | |
| PGZ4×4 | 4000 | 4000 | 100 | 4240 | 180 | 4200 | 4085 | 5000 | 50 | 4060 | 135 | 110 | 315 | 80 | 1000 | 200 | 500 | 600 | 600 | 700 | 500 | 600 | 600 | 500 | / | 7608 | 9893 | 5 | |
| PGZ5×5 | 5000 | 5000 | 100 | 5240 | 200 | 5200 | 5085 | 6000 | 50 | 5070 | 150 | 120 | 360 | 90 | 1250 | 300 | 600 | 600 | 700 | 600 | 600 | 500 | 700 | 700 | 500 | 10500 | 15070 | 5 | |
| PGZ5.5×5.5 | 5500 | 5500 | 100 | 5240 | 200 | 5200 | 5085 | 6500 | / | 5570 | 150 | 120 | 360 | 90 | 1250 | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 11605 | 16060 | 5.5 | |
Примечания:
1.Конкретные параметры разрабатываются индивидуально в соответствии с потребностями объекта заказчика. Данный продукт не имеет типового исполнения в связи с различным назначением и условиями строительства.
2.Предусмотрена возможность выбора плоской конструкции с двусторонней герметизацией.